室內空氣檢測成套設備
儀器名稱 | 型號及規格 | 單位 | 數量 |
氣相色譜儀 | 主機+FID+填充系統+毛細系統 | 臺 | 1 |
主機+FID+填充系統 主機+FID+毛細系統 | 臺 | 2 | |
色譜工作站 | BF-2002 TVOC版 雙通道 | 臺 | 1 |
空氣發生器 | 0~3000ml/min | 臺 | 1 |
氫氣發生器 | 0~310ml/min 99.999% | 臺 | 1 |
氮氣瓶 | 高純氮氣99.999% 含減壓閥 | 套 | 1 |
熱解吸儀 解吸管活化儀
| ATDS-3420A 直接進樣 TDS-3410A 解吸管活化及標樣模擬采樣一體機 | 臺 臺 | 1 1 |
分光光度計 | 檢測甲醛、氨氣 | 臺 | 1 |
測氡儀 | FD216 | 臺 | 1 |
雙氣路大氣采樣器 | QC系列 0.1~1.5L/min;連續可調定時:1~99min | 臺 | 1 |
QC-6H 恒流 采樣流量:0.4~0.6L/min | 臺 | 1 | |
BS-H2 恒流 工作流量范圍:100~500ml/min | 臺 | 1 | |
空盒壓力表 | DYM3 | 臺 | 1 |
溫濕度計 | TES1360 | 臺 | 1 |
數顯鼓風干燥箱 | 9030MBE | 臺 | 1 |
石英雙重蒸餾水儀 | SZ-93 | 臺 | 1 |
電子天平 | 精度:0.1mg;稱量范圍:200g | 臺 | 1 |
采樣箱 | 裝吸收管、采樣管等采樣用品;配鋁合金支架 | 個 | 1 |
TVOC柱 | 美國KB 0.32mm*50m*1u | 支 | 1 |
苯柱 | 3mm*2M | 支 | 1 |
Tenax吸附管 | 200mg 50支/盒 (數量選配) | 盒 | 1 |
活性炭采樣管 | 50支/包 (數量選配) | 包 | 1 |
氣泡吸收管 | 10ml (數量選配) | 支 | 1 |
玻板吸收管 | 10ml (數量選配) | 支 | 1 |
TVOC標液 | 10、100、1000ug/ml | 套 | 1 |
苯系物標液 | 2ml | 支 | 1 |
苯系物標氣 | 2L 5組份 | 瓶 | 1 |
酚試劑 | 5g | 瓶 | 1 |
甲醛溶液 | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml | 支 | 1 |
氨溶液 | 20ml 500mg/L | 支 | 1 |
”外,還可適用于以下領域:
1. 職業安全、工業衛生和環境監測;
2. 不明大氣快速鑒定;
3. 香料、香精分析;
4. 有毒物質事故評估(人員何時可以安全返回事故地點);
5. 化學武器庫房的周界環境安全監測;
6. 聚合物、包裝工業中的質量控制測試;
7. 藥物溶劑和產品純度評估;
8. 藥物和法庭樣品的殘留分析;
9. 醫院中采集病人呼出的氣體、檢測血液中揮發性的藥物代謝物等。