KB-225毛細管柱/氣相色譜柱
主要特點
◇50%氰丙基苯基甲基硅氧烷柱
◇中強極性鍵合交聯固定相
◇耐溶劑沖洗
◇USP G7固定相
◇中強極性樣品及FAMES
應用:FAMES,聚不飽和脂肪酸,醛醇、乙酸酯類,中性甾醇
相似的固定液:HP-225、DB-225、Rtx-225、CP-Sil 43CB、OV-225
溫度使用范圍
◇40至220/240℃ 常規柱
◇40至200/220℃ 內徑0.53mm柱
產品規格及貨號
內徑/mm | 膜厚/μm | 柱長/15m | 柱長/30m | 柱長/60m | ||
0.25 | 0.10 | E383610 | E386610 | E389610 | ||
0.25 | E383612 | E386612 | E389612 | |||
0.50 | E383615 | E386615 | E389615 | |||
1.00 | E383617 | E386617 | E389617 | |||
0.32 | 0.25 | E383712 | E386712 | E389712 | ||
0.50 | E383715 | E386715 | E389715 | |||
0.53 | 0.50 | E383715 | E383815 | E389815 | ||
1.00 | E383817 | E386817 | E389817 |
◇50%氰丙基苯基甲基硅氧烷柱
◇中強極性鍵合交聯固定相
◇耐溶劑沖洗
◇USP G7固定相
◇中強極性樣品及FAMES
應用:FAMES,聚不飽和脂肪酸,醛醇、乙酸酯類,中性甾醇
相似的固定液:HP-225、DB-225、Rtx-225、CP-Sil 43CB、OV-225
溫度使用范圍
◇40至220/240℃ 常規柱
◇40至200/220℃ 內徑0.53mm柱
產品規格及貨號
內徑/mm | 膜厚/μm | 柱長/15m | 柱長/30m | 柱長/60m | ||
0.25 | 0.10 | E383610 | E386610 | E389610 | ||
0.25 | E383612 | E386612 | E389612 | |||
0.50 | E383615 | E386615 | E389615 | |||
1.00 | E383617 | E386617 | E389617 | |||
0.32 | 0.25 | E383712 | E386712 | E389712 | ||
0.50 | E383715 | E386715 | E389715 | |||
0.53 | 0.50 | E383715 | E383815 | E389815 | ||
1.00 | E383817 | E386817 | E389817 |
KB-225毛細管柱/氣相色譜柱